The IPL News: The BCCI has released the IPL Schedule 2023 which contains a list of T20 matches set to commence in March. The schedule for IPL 2023 will start in March and the final match will take place in May. The tournament consists of a total of 74 matches, which include 2 qualifiers, 1 eliminator, and the finals. The teams competing in the tournament are Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, and Lucknow Super Giants. Each team will have the opportunity to play either once or twice depending on their position in the virtual groups.

IPL 2023 Table Match List: Know Time Table of Team and Playground
There are 10 teams in the IPL 2023 tournament, with 5 teams in each group. During the group stage, each team will play a total of 14 matches before advancing to the playoffs. In the upcoming 2023 edition of IPL, each team will play four teams from their own group twice, four teams from the other group once, and one team from the other group twice. The IPL 2023 match dates and times are tabulated below:
IPL Schedule 2023 & Time Table (By Date)
According to the IPL 2023 schedule, the tournament will take place entirely in India. During the league stage (excluding playoffs and the final match), each team will play 14 matches. The league format includes all 10 teams playing each other twice before the top four teams advance to the playoffs. To search for specific matches by venue, team, or timing, please use the search function below. The IPL schedule 2023 includes all fixtures for IPL T20 Season 16 in 2023, with times listed in GMT, EST, and local Indian standard time.
As of February 17, 2023, IPL 2023 is scheduled to commence on March 31st with a match between GT and CSK in Ahmedabad. The league stage will comprise a total of 70 games, including 18 double-headers. The tournament has reverted to its customary home and away format, with each of the ten teams slated to play seven matches at their home venue and seven away.
IPL 2023 Table Match List
Date | Teams | Stadium |
---|---|---|
Mar 31, Fri | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings 1st T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Apr 1, Sat | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders 2nd T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
Apr 1, Sat | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 3rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Apr 2, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 4th T20 |
6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Apr 2, Sun | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians 5th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 3, Mon | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants 6th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Apr 4, Tue | Delhi Capitals vs Gujarat Titans, 7th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Apr 5, Wed | Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 8th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
Apr 6, Thu | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 9th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
Apr 7, Fri | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad, 10th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Apr 8, Sat | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 11th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
Apr 8, Sat | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 12th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
Apr 9, Sun | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 13th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Apr 9, Sun | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 14th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Apr 10, Mon | Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants, 15th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 11, Tue | Delhi Capitals vs Mumbai Indians, 16th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Apr 12, Wed | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 17th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Apr 13, Thu | Punjab Kings vs Gujarat Titans, 18th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
Apr 14, Fri | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 19th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
Apr 15, Sat | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 20th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 15, Sat | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, 21st T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Apr 16, Sun | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 22nd T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
Apr 16, Sun | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 23rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Apr 17, Mon | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 24th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 18, Tue | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 25th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Apr 19, Wed | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 26th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Apr 20, Thu | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 27th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
Apr 20, Thu | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 28th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Apr 21, Fri | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 29th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Apr 22, Sat | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, 30th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Apr 22, Sat | Mumbai Indians vs Punjab Kings, 31st T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
Apr 23, Sun | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 32nd T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 23, Sun | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 33rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
Apr 24, Mon | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 34th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Apr 25, Tue | Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 35th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Apr 26, Wed | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 36th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
Apr 27, Thu | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 37th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Apr 28, Fri | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, 38th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
Apr 29, Sat | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, 39th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
Apr 29, Sat | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 40th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Apr 30, Sun | Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 41st T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Apr 30, Sun | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 42nd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
May 01, Mon | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, 43rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
May 02, Tue | Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 44th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
May 03, Wed | Punjab Kings vs Mumbai Indians, 45th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
May 04, Thu | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 46th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
May 04, Thu | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 47th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
May 05, Fri | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, 48th T20 |
10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
May 06, Sat | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 49th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
May 06, Sat | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 50th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
May 07, Sun | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants, 51st T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
May 07, Sun | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 52nd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
May 08, Mon | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 53rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
May 09, Tue | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 54th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
May 10, Wed | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 55th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
May 11, Thu | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 56th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
May 12, Fri | Mumbai Indians vs Gujarat Titans, 57th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
May 13, Sat | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants, 58th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
May 13, Sat | Delhi Capitals vs Punjab Kings, 59th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
May 14, Sun | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 60th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
May 14, Sun | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 61st T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local MA Chidambaram Stadium, Chennai |
May 15, Mon | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, 62th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
May 16, Tue | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 63rd T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
May 17, Wed | Punjab Kings vs Delhi Capitals, 64th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
May 18, Thu | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 65th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
May 19, Fri | Punjab Kings vs Rajasthan Royals, 66th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
May 20, Sat | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, 67th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Arun Jaitley Stadium, Delhi |
May 20, Sat | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 68th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local Eden Gardens, Kolkata |
May 21, Sun | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 69th T20 | 6am EST | 10am GMT | 3:30pm Local Wankhede Stadium, Mumbai |
May 21, Sun | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans, 70th T20 | 10am EST | 2pm GMT | 7:30pm Local M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
IPL Schedule 2023 – Download Available Now
![]() |
Credit: Cricket Schedule |
![]() |
IPL 2023 Schedule venues
Ahmedabad
Mohali
Lucknow
Hyderabad
Bengaluru
Chennai
Delhi
Kolkata
Jaipur
Mumbai
Guwahati
Dharamsala
IPL 2023 Groups
In IPL 2023, the teams are divided into two groups. Group A comprises Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants, while Group B comprises Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings, and Gujarat Titans.
The format of IPL 2023 Schedule involves each of the 10 teams playing a total of 14 league matches, comprising 7 home matches and 7 away matches, making it a total of 70 league matches. This will be followed by 4 playoff matches. According to the updated IPL schedule, each team will play 5 teams twice, while the remaining 4 teams will be played only once (2 at home and 2 away).
![]() |
Credit: CricketSchedule |
IPL Schedule PDF / Download Option
We offer a range of options for users to access the complete details of the IPL schedule, including the ability to download a PDF version of the schedule. These options are available in various formats for the 16th Season of IPL in 2023. At CricketSchedule, we provide the following formats for downloading the schedule, including PDF, images, and calendar exports such as iCal and Google Calendar.
Go to the Download PDF page to download IPL Schedule 2023 in PDF format.